9:00 | Köszöntő |
9:05 | Illési Zsolt: Infokommunikációs hálózatok krimináltechnikai vizsgálata |
9:35 | Burány Nándor: Beágyazott rendszerek a kutatásban és az iparban |
10:05 | Dr. Leitold Ferenc: Automatikus vizsgálatok és elemzések az informatikai biztonság területén |
10:35 | Kővári Attila: Elektrohidraulikus szervo rendszer tömítetlenségeinek hatása a hidraulikus henger dinamikus viselkedésére |
10:55 | Baráth Artúr: Automatizált telepítési menedzsment rendszer kialakítása a Dunaújvárosi Főiskola Informatikai Intézeténél |
11:15 | Szünet |
11:30 | Csizmadia Attila: Mesterséges Intelligencia (Hasonlóságelemzés) alkalmazása az információvédelem területén |
11:50 | Kaczur Sándor: Comparison of self-evaluation tests and exam results in Technology of Programming |
12:10 | Szekeres Péter: Intelligens városüzemeltetési és városirányítási lehetőségek Magyarországon |
12:30 | Kaczur Sándor: Néhány nyílt forráskódú EKG analizáló algoritmus hatékonysága |
12:50 | Pokó István: Újszerű megoldások az Ingatlan és vagyongazdálkodás területén: modern technológiák a felmérésben, energiaracionalizálás az üzemeltetésben |
13:10 | Király Zoltán: Cirkalom (avagy számolókörzők Magyarországon) |
13:30 | Domokos József: Acquisition, Transcription and Segmentation of a Romanian Spontaneous Speech Database |
13:50 | Sepp Norbert: Mit gondolsz, Watson? - mérföldkő a természetes nyelvek mesterséges intelligenciával végzett megértésében |
14:10 | Hadarics Kálmán: Innovatív fejlesztések a Hamburger Hungária informatikai rendszereiben |
14:30 | Zárszó |



